| ��������� ����������� | |||
![]() | Ñàìîõîäíîå øàññè ÂÒÇ-30ÑØ Ñàìîõîäíîå øàññè ÂÒÇ-30ÑØ è åãî ìîäèôèêàöèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå óíèâåðñàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà èëè áàçû äëÿ ìîíòàæà ðàçëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ñïåöèàëüíûõ ðàáîò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ïðîìûøëåííîñòè. Øàññè...
| ||
| ��������� |
| Ñîðòèðîâêà ïî: àëôàâèòó ïîïóëÿðíîñòè äàòå äîáàâëåíèÿ ðåãèîíó | |||||||
| Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè / Òîðãîâûå ìèññèè çà ðóáåæîì | |||||||
| |||||||
| # | Ïðåäïðèÿòèå | Îïèñàíèå | Ïðàéc | Ñàéò | Ïðîñìîòðû | ||
| 1 | Øâåéöàðñêàÿ Êîíôåäåðàöèÿ (Áåðí) | X | - | X | - | 2168 | |
| 2 | Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè | X | - | X | - | 2132 | |
| 3 | Ôåäåðàòèâíàÿ Ðåñïóáëèêà Ãåðìàíèÿ | X | - | X | - | 2083 | |
| 4 | Òóðêìåíèñòàí | X | - | X | - | 2068 | |
| 5 | Ìåêñèêàíñêèå Ñîåäèíåííûå Øòàòû | X | - | X | - | 2061 | |
| 6 | Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü | X | - | X | - | 2059 | |
| 7 | Ãîñóäàðñòâî Èçðàèëü | X | - | X | - | 2054 | |
| 8 | Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí | X | - | X | - | 2023 | |
| 9 | Ôåäåðàòèâíàÿ Ðåñïóáëèêà Áðàçèëèÿ | X | - | X | - | 2019 | |
| 10 | Ñëîâàöêàÿ Ðåñïóáëèêà | X | - | X | - | 2019 | |
| 11 | Ðåñïóáëèêà Óçáåêèñòàí | X | - | X | - | 2013 | |
| 12 | ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà | X | - | X | - | 2013 | |
| 13 | Ôðàíöóçñêàÿ Ðåñïóáëèêà | X | - | X | - | 2009 | |
| 14 | Ðåñïóáëèêà Èðàê | X | - | X | - | 2001 | |
| 15 | Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà | X | - | X | - | 1988 | |
| 16 | Ðóìûíèÿ | X | - | X | - | 1975 | |
| 17 | ßïîíèÿ | X | - | X | - | 1967 | |
| 18 | Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ | X | - | X | - | 1964 | |
| 19 | Íèäåðëàíäû | X | - | X | - | 1961 | |
| 20 | Ðåñïóáëèêà Áîëãàðèÿ | X | - | X | - | 1955 | |
| |||||||
| Êàòàëîãè | Òîâàðû îí-ëàéí | Ðåãèîíû | Äîáàâèòü ïðåäïðèÿòèå | Äîáàâèòü ñàéò | Ðåäàêòèðîâàòü | Îáðàòíàÿ ñâÿçü | Ïî÷òà |
Ïîèñê ñðåäè: ïðåäïðèÿòèé - 2674; òîâàðîâ on-line - 447; ïðîèíäåêñèðîâàííûõ ñàéòîâ -2167
|