��������� ����������� | |||
![]() | Ñàìîõîäíîå øàññè ÂÒÇ-30ÑØ Ñàìîõîäíîå øàññè ÂÒÇ-30ÑØ è åãî ìîäèôèêàöèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå óíèâåðñàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà èëè áàçû äëÿ ìîíòàæà ðàçëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ñïåöèàëüíûõ ðàáîò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ïðîìûøëåííîñòè. Øàññè...
|
��������� |
Ñîðòèðîâêà ïî: àëôàâèòó ïîïóëÿðíîñòè äàòå äîáàâëåíèÿ ðåãèîíó | |||||||
Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ / Ðàñòåíèåâîäñòâî è æèâîòíîâîäñòâî | |||||||
| |||||||
# | Ïðåäïðèÿòèå | Îïèñàíèå | Ïðàéc | Ñàéò | Ïðîñìîòðû | ||
1 | Êîëõîç èì. .ÊÀËÈÍÈÍÀ | - | - | - | - | 2056 | |
2 | ÌÀÃÄÀËÈÍÎÂÑÊÈÉ, Ñîâõîç | - | - | - | - | 2056 | |
3 | Êîëõîç ÌÈÐ | - | - | - | - | 2051 | |
4 | Ñîâõîç ÊÐÀÑÍÎÇÀÏÎÐÎÆÑÊÈÉ | - | - | - | - | 2048 | |
5 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå èì. ØÅÂ×ÅÍÊÎ | - | - | - | - | 2046 | |
6 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ÏÅÐÅÌÎÃÀ | - | - | - | - | 2038 | |
7 | Êîëõîç ×ÅÐÂÎÍÛÉ ÏÀÐÒÈÇÀÍ | - | - | - | - | 2024 | |
8 | Ñîâõîç èì.ØÅÂ×ÅÍÊÎ | - | - | - | - | 2020 | |
9 | Êîëõîç ÄÍÈÏÐÎ | - | - | - | - | 2019 | |
10 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå èì. ÑÂÅÐÄËÎÂÀ | - | - | - | - | 2018 | |
11 | Ñîâõîç ÎÒÐÀÄÍÅÂÑÊÈÉ | - | - | - | - | 2016 | |
12 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ÃÈÃÀÍÒ | - | - | - | - | 2015 | |
13 | Ñîâõîç ÐÎÇÎÂÑÊÈÉ | - | - | - | - | 2015 | |
14 | Êîëõîç ÇÀÏÎÂÈÒ ËÅÍÈÍÀ | - | - | - | - | 2007 | |
15 | ÐÎÄÈÍÀ, Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå | - | - | - | - | 2004 | |
16 | Êîëõîç èì. ×ÀÏÀÅÂÀ | - | - | - | - | 1999 | |
17 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå èì..ØÅÂ×ÅÍÊÎ | - | - | - | - | 1993 | |
18 | Ñîâõîç ßÑÈÍÎÂÀÒÑÊÈÉ | - | - | - | - | 1993 | |
19 | Ñîâõîç ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÛÉ | - | - | - | - | 1993 | |
20 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ÒÀÂÐÈß | - | - | - | - | 1992 | |
|
Êàòàëîãè | Òîâàðû îí-ëàéí | Ðåãèîíû | Äîáàâèòü ïðåäïðèÿòèå | Äîáàâèòü ñàéò | Ðåäàêòèðîâàòü | Îáðàòíàÿ ñâÿçü | Ïî÷òà |
Ïîèñê ñðåäè: ïðåäïðèÿòèé - 2674; òîâàðîâ on-line - 447; ïðîèíäåêñèðîâàííûõ ñàéòîâ -2167
|