��������� ����������� | |||
![]() | Ñàìîõîäíîå øàññè ÂÒÇ-30ÑØ Ñàìîõîäíîå øàññè ÂÒÇ-30ÑØ è åãî ìîäèôèêàöèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå óíèâåðñàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà èëè áàçû äëÿ ìîíòàæà ðàçëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ñïåöèàëüíûõ ðàáîò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ïðîìûøëåííîñòè. Øàññè...
|
��������� |
Ñîðòèðîâêà ïî: àëôàâèòó ïîïóëÿðíîñòè äàòå äîáàâëåíèÿ ðåãèîíó | |||||||
Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ / Ðàñòåíèåâîäñòâî è æèâîòíîâîäñòâî | |||||||
| |||||||
# | Ïðåäïðèÿòèå | Îïèñàíèå | Ïðàéc | Ñàéò | Ïðîñìîòðû | ||
1 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå èì. ÔÐÓÍÇÅ | - | - | - | - | 1905 | |
2 | Êîëõîç ÒÀÂÐÈß | - | - | - | - | 1902 | |
3 | Ñîâõîç ÍÎÂÎÃÎÐÎÂÑÊÈÉ | - | - | - | - | 1900 | |
4 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ÏÀÌßÒÜ ÈËÜÈ×À | - | - | - | - | 1900 | |
5 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ÇÈÐÊÀ | - | - | - | - | 1898 | |
6 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ËÀÍÖÅÂÑÊÎÅ | - | - | - | - | 1897 | |
7 | Ñîâõîç ÍÎÂÎÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÉ | - | - | - | - | 1897 | |
8 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå èì. ÊÓÉÁÛØÅÂÀ | - | - | - | - | 1897 | |
9 | Êîëõîç ÊÀÐÏÀÒÛ | - | - | - | - | 1897 | |
10 | Òàâðèÿ, Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå | - | - | - | - | 1893 | |
11 | Ôèðìà ÎËÜÔ | - | - | - | - | 1893 | |
12 | Êîëõîç èì. ×ÀÏÀÅÂÀ | - | - | - | - | 1892 | |
13 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå èì. ÒÈÌÈÐßÇÅÂÀ | - | - | - | - | 1891 | |
14 | Ñîâõîç ÓÄÀÐÍÈÊ | - | - | - | - | 1890 | |
15 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ÑÒÅÏÍÎÅ | - | - | - | - | 1887 | |
16 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ÇÀÐß | - | - | - | - | 1883 | |
17 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå èì. ×ÊÀËÎÂÀ | - | - | - | - | 1880 | |
18 | Ñîâõîç ÊÎÌÌÓÍÀÐ | - | - | - | - | 1879 | |
19 | Êîëõîç ÐÎÑÑÈß | - | - | - | - | 1878 | |
20 | Ñîâõîç ÊÐÀÑÍÎÇÀÏÎÐÎÆÑÊÈÉ | - | - | - | - | 1877 | |
|
Êàòàëîãè | Òîâàðû îí-ëàéí | Ðåãèîíû | Äîáàâèòü ïðåäïðèÿòèå | Äîáàâèòü ñàéò | Ðåäàêòèðîâàòü | Îáðàòíàÿ ñâÿçü | Ïî÷òà |
Ïîèñê ñðåäè: ïðåäïðèÿòèé - 2674; òîâàðîâ on-line - 447; ïðîèíäåêñèðîâàííûõ ñàéòîâ -2167
|